2026 광제산 트레일 런 vs 제16회 태종대혹서기전국마라톤
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
| 항목 | 2026 광제산 트레일 런 | 제16회 태종대혹서기전국마라톤 |
|---|---|---|
| 날짜 | Sun, July 12, 2026D-33 | Sun, July 19, 2026D-40 |
| 장소 | 홍지소류지(진주 명석면 계원리 | 태종대공원 |
| 거리 | 하프10km5km | 하프10km |
| 접수 상태 | Open | Open |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 25°C / 습도 80% 더운 날씨가 예상됩니다. 페이스 조절과 충분한 수분 보충이 중요합니다. 습도가 높아 체감 온도가 올라갈 수 있습니다. 페이스 +10% | — |
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.