2026 금강울트라마라톤 vs 제4회 서울한강울트라마라톤
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
| 항목 | 2026 금강울트라마라톤 | 제4회 서울한강울트라마라톤 |
|---|---|---|
| 날짜 | Sat, March 28, 2026 | Sat, May 16, 2026D-3 |
| 장소 | 금강보행교 남단광장(세종시청) | 석관동 우이천 다목적광장 |
| 거리 | 100km50km | 100km50km |
| 접수 상태 | Closed | Closed |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 6.2°C / 습도 58% 서늘한 날씨로 마라톤에 양호한 조건입니다. 페이스 +1.1% | 17.2°C / 습도 64% 따뜻한 날씨입니다. 수분 보충에 신경 쓰세요. 페이스 +2.2% |
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.