동아일보 2026 경주국제마라톤대회 vs 2026 울진금강송힐링마라톤
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
| 항목 | 동아일보 2026 경주국제마라톤대회 | 2026 울진금강송힐링마라톤 |
|---|---|---|
| 날짜 | Thu, October 1, 2026D-141 | Sun, September 13, 2026D-123 |
| 장소 | 경주 | 울진종합운동장 |
| 거리 | 풀코스하프10km | 하프10km5km |
| 접수 상태 | No Info | Open |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 14.6°C / 습도 58% 달리기에 최적의 기온입니다. 가볍게 출발하세요! | 21°C / 습도 64% 더운 날씨가 예상됩니다. 페이스 조절과 충분한 수분 보충이 중요합니다. 페이스 +6% |
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.