2026 부산국제마라톤대회 vs 2026 부산국제장대높이뛰기 육상경기대회
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
| 항목 | 2026 부산국제마라톤대회 | 2026 부산국제장대높이뛰기 육상경기대회 |
|---|---|---|
| 날짜 | Tue, December 1, 2026D-202 | Fri, May 29, 2026D-16 |
| 장소 | 부산 | 부산 |
| 거리 | 풀코스하프10km | |
| 접수 상태 | No Info | No Info |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 5.2°C / 습도 50% 서늘한 날씨로 마라톤에 양호한 조건입니다. 페이스 +1.4% | 17.6°C / 습도 64% 따뜻한 날씨입니다. 수분 보충에 신경 쓰세요. 페이스 +2.6% |
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.