2026 샌드런 IN 영덕 vs 제32회 대한체육회장배 전국생활체육 육상경기대회
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
| 항목 | 2026 샌드런 IN 영덕 | 제32회 대한체육회장배 전국생활체육 육상경기대회 |
|---|---|---|
| 날짜 | Sun, September 6, 2026D-116 | Mon, June 1, 2026D-19 |
| 장소 | 영덕 대진해수욕장 | 예천 |
| 거리 | 4km, 8km | |
| 접수 상태 | Open | No Info |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 21°C / 습도 64% 더운 날씨가 예상됩니다. 페이스 조절과 충분한 수분 보충이 중요합니다. 페이스 +6% | 22°C / 습도 64% 더운 날씨가 예상됩니다. 페이스 조절과 충분한 수분 보충이 중요합니다. 페이스 +7% |
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.