제80회 전국대학대항육상경기대회 vs 2026 샌드런 IN 영덕
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
| 항목 | 제80회 전국대학대항육상경기대회 | 2026 샌드런 IN 영덕 |
|---|---|---|
| 날짜 | Mon, September 14, 2026D-124 | Sun, September 6, 2026D-116 |
| 장소 | 예천 | 영덕 대진해수욕장 |
| 거리 | 4km, 8km | |
| 접수 상태 | No Info | Open |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 21°C / 습도 64% 더운 날씨가 예상됩니다. 페이스 조절과 충분한 수분 보충이 중요합니다. 페이스 +6% | 21°C / 습도 64% 더운 날씨가 예상됩니다. 페이스 조절과 충분한 수분 보충이 중요합니다. 페이스 +6% |
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.