제107회 전국체육대회(육상경기) vs 문화체육관광부장관기 제47회 전국시·도대항육상경기대회
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
| 항목 | 제107회 전국체육대회(육상경기) | 문화체육관광부장관기 제47회 전국시·도대항육상경기대회 |
|---|---|---|
| 날짜 | Sun, October 18, 2026D-158 | Fri, July 31, 2026D-79 |
| 장소 | 서귀포 | 서귀포 |
| 거리 | ||
| 접수 상태 | No Info | No Info |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 18°C / 습도 66% 따뜻한 날씨입니다. 수분 보충에 신경 쓰세요. 페이스 +3% | 25.8°C / 습도 82% 매우 더운 날씨입니다. 열사병 주의, 보수적 페이스 전략이 필수입니다. 습도가 높아 체감 온도가 올라갈 수 있습니다. 페이스 +10.8% |
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.