제2회 초록우산 런웨이 마라톤 vs 희망드림 제23회 새벽강변 국제마라톤
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
| 항목 | 제2회 초록우산 런웨이 마라톤 | 희망드림 제23회 새벽강변 국제마라톤 |
|---|---|---|
| 날짜 | Sat, September 12, 2026D-122 | Sun, September 6, 2026D-116 |
| 장소 | 대전엑스포시민광장 | (양천구)목동운동장 |
| 거리 | 하프10km5km3km | 하프10km5km3km |
| 접수 상태 | Open | Open |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 21.2°C / 습도 70% 더운 날씨가 예상됩니다. 페이스 조절과 충분한 수분 보충이 중요합니다. 페이스 +6.2% | 21.2°C / 습도 66% 더운 날씨가 예상됩니다. 페이스 조절과 충분한 수분 보충이 중요합니다. 페이스 +6.2% |
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.