제25회 합천벚꽃마라톤 vs 밀양아리랑트레일런
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
| 항목 | 제25회 합천벚꽃마라톤 | 밀양아리랑트레일런 |
|---|---|---|
| 날짜 | Sun, March 29, 2026 | Sun, May 17, 2026D-4 |
| 장소 | 합천공설운동장 및 백리벚꽃길 | 밀양보트장 |
| 거리 | 풀코스하프10km5km | 20km |
| 접수 상태 | Closed | Closing Soon |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 7.8°C / 습도 56% 서늘한 날씨로 마라톤에 양호한 조건입니다. 페이스 +0.7% | 18°C / 습도 64% 따뜻한 날씨입니다. 수분 보충에 신경 쓰세요. 페이스 +3% |
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.