제3회 아산신정호 트레일런100k vs 2026 옥스팜 트레일워커
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
| 항목 | 제3회 아산신정호 트레일런100k | 2026 옥스팜 트레일워커 |
|---|---|---|
| 날짜 | Sat, April 18, 2026 | Sat, May 16, 2026D-3 |
| 장소 | 아산 신정호 국민관광단지 | 인제정중앙휴게소 |
| 거리 | 100km | 100km50km5km |
| 접수 상태 | Closed | Closed |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 11.8°C / 습도 62% 달리기에 최적의 기온입니다. 가볍게 출발하세요! | 16°C / 습도 60% 따뜻한 날씨입니다. 수분 보충에 신경 쓰세요. 페이스 +1% |
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.