2026 경포마라톤 vs 2026 양양 강변 전국 마라톤
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
| 항목 | 2026 경포마라톤 | 2026 양양 강변 전국 마라톤 |
|---|---|---|
| 날짜 | 2026년 10월 10일 토D-150 | 2026년 9월 12일 토D-122 |
| 장소 | 강원특별자치도 강릉시 | 강원도 양양군 웰컴센터 |
| 거리 | 하프10km5km | 하프10km5km |
| 접수 상태 | 접수예정 | 접수마감 |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 12.6°C / 습도 64% 달리기에 최적의 기온입니다. 가볍게 출발하세요! | 19.4°C / 습도 70% 따뜻한 날씨입니다. 수분 보충에 신경 쓰세요. 페이스 +4.4% |
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.