제61회 광주일보 3.1절 전국마라톤 vs 2026 식품안전 마라톤
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
| 항목 | 제61회 광주일보 3.1절 전국마라톤 | 2026 식품안전 마라톤 |
|---|---|---|
| 날짜 | 2026년 3월 1일 일 | 2026년 5월 17일 일D-4 |
| 장소 | 화순파크골프장 | 대전엑스포시민광장 |
| 거리 | 하프10km | 하프10km |
| 접수 상태 | 접수마감 | 접수마감 |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 7°C / 습도 62% 서늘한 날씨로 마라톤에 양호한 조건입니다. 페이스 +0.9% | 18°C / 습도 62% 따뜻한 날씨입니다. 수분 보충에 신경 쓰세요. 페이스 +3% |
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.