문화체육관광부장관기 제47회 전국시·도대항육상경기대회 vs 제주 김녕 빵빵런 2026
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
| 항목 | 문화체육관광부장관기 제47회 전국시·도대항육상경기대회 | 제주 김녕 빵빵런 2026 |
|---|---|---|
| 날짜 | 2026년 7월 31일 금D-79 | 2026년 5월 30일 토D-17 |
| 장소 | 서귀포 | 제주 구좌체육공원 |
| 거리 | 10km5km | |
| 접수 상태 | 접수정보 없음 | 접수중 |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 25.8°C / 습도 82% 매우 더운 날씨입니다. 열사병 주의, 보수적 페이스 전략이 필수입니다. 습도가 높아 체감 온도가 올라갈 수 있습니다. 페이스 +10.8% | 17.6°C / 습도 72% 따뜻한 날씨입니다. 수분 보충에 신경 쓰세요. 페이스 +2.6% |
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.