문화체육관광부장관기 제47회 전국시·도대항육상경기대회 vs 2026 한라산 트레일러닝
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
| 항목 | 문화체육관광부장관기 제47회 전국시·도대항육상경기대회 | 2026 한라산 트레일러닝 |
|---|---|---|
| 날짜 | 2026년 7월 31일 금D-79 | 2026년 6월 6일 토D-24 |
| 장소 | 서귀포 | 서귀포 돈내코 야영장 |
| 거리 | 100km50km10km | |
| 접수 상태 | 접수정보 없음 | 접수중 |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 25.8°C / 습도 82% 매우 더운 날씨입니다. 열사병 주의, 보수적 페이스 전략이 필수입니다. 습도가 높아 체감 온도가 올라갈 수 있습니다. 페이스 +10.8% | 21.2°C / 습도 78% 더운 날씨가 예상됩니다. 페이스 조절과 충분한 수분 보충이 중요합니다. 습도가 높아 체감 온도가 올라갈 수 있습니다. 페이스 +6.2% |
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.