2026 밀양아리랑 전국육상경기대회(중/고/대/일) vs 2026 밀양아리랑 전국육상경기대회
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
같은 날 개최 — 두 대회 동시 참가 불가
| 항목 | 2026 밀양아리랑 전국육상경기대회(중/고/대/일) | 2026 밀양아리랑 전국육상경기대회 |
|---|---|---|
| 날짜 | 2026년 6월 5일 금D-23 | 2026년 6월 5일 금D-23 |
| 장소 | 밀양 | 밀양 |
| 거리 | ||
| 접수 상태 | 접수정보 없음 | 접수정보 없음 |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 21.6°C / 습도 72% 더운 날씨가 예상됩니다. 페이스 조절과 충분한 수분 보충이 중요합니다. 페이스 +6.6% | 21.6°C / 습도 72% 더운 날씨가 예상됩니다. 페이스 조절과 충분한 수분 보충이 중요합니다. 페이스 +6.6% |
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.