백제왕도 익산 2026 전국육상경기대회 vs 2026 정선 하이원 중장거리 챌린지대회
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
| 항목 | 백제왕도 익산 2026 전국육상경기대회 | 2026 정선 하이원 중장거리 챌린지대회 |
|---|---|---|
| 날짜 | 2026년 7월 4일 토D-52 | 2026년 7월 1일 수D-49 |
| 장소 | 익산 | 정선 |
| 거리 | 풀코스하프10km | |
| 접수 상태 | 접수정보 없음 | 접수정보 없음 |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 25.4°C / 습도 80% 매우 더운 날씨입니다. 열사병 주의, 보수적 페이스 전략이 필수입니다. 습도가 높아 체감 온도가 올라갈 수 있습니다. 페이스 +10.4% | 23.4°C / 습도 78% 더운 날씨가 예상됩니다. 페이스 조절과 충분한 수분 보충이 중요합니다. 습도가 높아 체감 온도가 올라갈 수 있습니다. 페이스 +8.4% |
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.