제21회 부산 비치울트라 마라톤 대회 vs 제55회 전국소년체육대회(육상경기)
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
| 항목 | 제21회 부산 비치울트라 마라톤 대회 | 제55회 전국소년체육대회(육상경기) |
|---|---|---|
| 날짜 | 2026년 3월 7일 토 | 2026년 5월 23일 토D-10 |
| 장소 | 부산 다대포 해수욕장 주치장 | 부산 |
| 거리 | 50km | |
| 접수 상태 | 접수마감 | 접수정보 없음 |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 8.8°C / 습도 55% 서늘한 날씨로 마라톤에 양호한 조건입니다. 페이스 +0.4% | 17.6°C / 습도 64% 따뜻한 날씨입니다. 수분 보충에 신경 쓰세요. 페이스 +2.6% |
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.