2026 산불조심 한국남산우정마라톤 vs 2026 안양천 장미 마라톤
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
| 항목 | 2026 산불조심 한국남산우정마라톤 | 2026 안양천 장미 마라톤 |
|---|---|---|
| 날짜 | 2026년 3월 22일 일 | 2026년 5월 23일 토D-10 |
| 장소 | 남산 동국대 정문 | 신정교 하부 영롱이 억새구장 |
| 거리 | 16km | 하프10km5km |
| 접수 상태 | 접수마감 | 마감임박 |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 5.7°C / 습도 56% 서늘한 날씨로 마라톤에 양호한 조건입니다. 페이스 +1.3% | 17.8°C / 습도 62% 따뜻한 날씨입니다. 수분 보충에 신경 쓰세요. 페이스 +2.8% |
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.