2026서울오픈마라톤 vs 제31회 바다의 날 마라톤
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
| 항목 | 2026서울오픈마라톤 | 제31회 바다의 날 마라톤 |
|---|---|---|
| 날짜 | 2026년 10월 5일 월D-145 | 2026년 5월 23일 토D-10 |
| 장소 | 광화문광장(예정) | 상암동 평화의 공원 평화광장 |
| 거리 | 하프10km | 하프10km5km |
| 접수 상태 | 접수마감 | 접수마감 |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 14.8°C / 습도 61% 달리기에 최적의 기온입니다. 가볍게 출발하세요! | 17.8°C / 습도 62% 따뜻한 날씨입니다. 수분 보충에 신경 쓰세요. 페이스 +2.8% |
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.