제4회 서울한강울트라마라톤 vs 2026 옥스팜 트레일워커
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
같은 날 개최 — 두 대회 동시 참가 불가
| 항목 | 제4회 서울한강울트라마라톤 | 2026 옥스팜 트레일워커 |
|---|---|---|
| 날짜 | 2026년 5월 16일 토D-3 | 2026년 5월 16일 토D-3 |
| 장소 | 석관동 우이천 다목적광장 | 인제정중앙휴게소 |
| 거리 | 100km50km | 100km50km5km |
| 접수 상태 | 접수마감 | 접수마감 |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 17.2°C / 습도 64% 따뜻한 날씨입니다. 수분 보충에 신경 쓰세요. 페이스 +2.2% | 16°C / 습도 60% 따뜻한 날씨입니다. 수분 보충에 신경 쓰세요. 페이스 +1% |
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.