2026 울산남구청장배 육상대회 vs 2026 푸른하늘런
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
| 항목 | 2026 울산남구청장배 육상대회 | 2026 푸른하늘런 |
|---|---|---|
| 날짜 | 2026년 6월 28일 일D-46 | 2026년 6월 6일 토D-24 |
| 장소 | 태화강둔치 (태화다리 밑) | 상암 월드컵공원 평화광장 |
| 거리 | 10km5km | 하프10km5km |
| 접수 상태 | 접수중 | 접수중 |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 21.4°C / 습도 70% 더운 날씨가 예상됩니다. 페이스 조절과 충분한 수분 보충이 중요합니다. 페이스 +6.4% | 22.2°C / 습도 68% 더운 날씨가 예상됩니다. 페이스 조절과 충분한 수분 보충이 중요합니다. 페이스 +7.2% |
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.