제21회 울산인권마라톤 vs 2026 울산남구청장배 육상대회
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
| 항목 | 제21회 울산인권마라톤 | 2026 울산남구청장배 육상대회 |
|---|---|---|
| 날짜 | 2026년 11월 1일 일D-172 | 2026년 6월 28일 일D-46 |
| 장소 | 태화강 둔치 | 태화강둔치 (태화다리 밑) |
| 거리 | 하프10km5km | 10km5km |
| 접수 상태 | 접수예정 | 접수중 |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 9.4°C / 습도 52% 서늘한 날씨로 마라톤에 양호한 조건입니다. 페이스 +0.2% | 21.4°C / 습도 70% 더운 날씨가 예상됩니다. 페이스 조절과 충분한 수분 보충이 중요합니다. 페이스 +6.4% |
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.