제5회 전국대학육상경기대회 vs 2026년 독도수호를 위한 동호인마라톤
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
| 항목 | 제5회 전국대학육상경기대회 | 2026년 독도수호를 위한 동호인마라톤 |
|---|---|---|
| 날짜 | 2026년 6월 29일 월D-47 | 2026년 5월 31일 일D-18 |
| 장소 | 서천 | 경주시 서천체육광장 |
| 거리 | 하프10km | |
| 접수 상태 | 접수정보 없음 | 접수마감 |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 21.8°C / 습도 72% 더운 날씨가 예상됩니다. 페이스 조절과 충분한 수분 보충이 중요합니다. 페이스 +6.8% | 17.2°C / 습도 66% 따뜻한 날씨입니다. 수분 보충에 신경 쓰세요. 페이스 +2.2% |
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.