제7회 전국초·중·고등학교 학년별 육상경기대회 vs 제55회 추계전국중·고등학교육상경기대회 겸 제14회 추계전국초등학교육상경기대회
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
| 항목 | 제7회 전국초·중·고등학교 학년별 육상경기대회 | 제55회 추계전국중·고등학교육상경기대회 겸 제14회 추계전국초등학교육상경기대회 |
|---|---|---|
| 날짜 | 2026년 9월 18일 금D-128 | 2026년 8월 6일 목D-85 |
| 장소 | 보은 | 보은 |
| 거리 | ||
| 접수 상태 | 접수정보 없음 | 접수정보 없음 |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 20.6°C / 습도 72% 더운 날씨가 예상됩니다. 페이스 조절과 충분한 수분 보충이 중요합니다. 페이스 +5.6% | 25.4°C / 습도 76% 매우 더운 날씨입니다. 열사병 주의, 보수적 페이스 전략이 필수입니다. 습도가 높아 체감 온도가 올라갈 수 있습니다. 페이스 +10.4% |
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.