제55회 추계전국중·고등학교육상경기대회 겸 제14회 추계전국초등학교육상경기대회 vs 문화체육관광부장관배 제34회 전국생활체육 육상경기대회
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
| 항목 | 제55회 추계전국중·고등학교육상경기대회 겸 제14회 추계전국초등학교육상경기대회 | 문화체육관광부장관배 제34회 전국생활체육 육상경기대회 |
|---|---|---|
| 날짜 | 2026년 8월 6일 목D-85 | 2026년 8월 1일 토D-80 |
| 장소 | 보은 | 서귀포 |
| 거리 | ||
| 접수 상태 | 접수정보 없음 | 접수정보 없음 |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 25.4°C / 습도 76% 매우 더운 날씨입니다. 열사병 주의, 보수적 페이스 전략이 필수입니다. 습도가 높아 체감 온도가 올라갈 수 있습니다. 페이스 +10.4% | 27°C / 습도 78% 매우 더운 날씨입니다. 열사병 주의, 보수적 페이스 전략이 필수입니다. 습도가 높아 체감 온도가 올라갈 수 있습니다. 페이스 +12% |
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.