2026 한라산 트레일러닝 vs 제28회 양평이봉주마라톤
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
같은 날 개최 — 두 대회 동시 참가 불가
| 항목 | 2026 한라산 트레일러닝 | 제28회 양평이봉주마라톤 |
|---|---|---|
| 날짜 | 2026년 6월 6일 토D-24 | 2026년 6월 6일 토D-24 |
| 장소 | 서귀포 돈내코 야영장 | 양평강상체육공원 |
| 거리 | 100km50km10km | 하프10km |
| 접수 상태 | 접수중 | 접수마감 |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 21.2°C / 습도 78% 더운 날씨가 예상됩니다. 페이스 조절과 충분한 수분 보충이 중요합니다. 습도가 높아 체감 온도가 올라갈 수 있습니다. 페이스 +6.2% | — |
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.