국립창원대학교와 MBC경남 제2회 벚꽃마라톤 vs 밀양아리랑트레일런
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
| 항목 | 국립창원대학교와 MBC경남 제2회 벚꽃마라톤 | 밀양아리랑트레일런 |
|---|---|---|
| 날짜 | 2026년 4월 5일 일 | 2026년 5월 17일 일D-4 |
| 장소 | 국립창원대학교 일원 | 밀양보트장 |
| 거리 | 10km5km | 20km |
| 접수 상태 | 접수마감 | 마감임박 |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 13.4°C / 습도 58% 달리기에 최적의 기온입니다. 가볍게 출발하세요! | 18°C / 습도 64% 따뜻한 날씨입니다. 수분 보충에 신경 쓰세요. 페이스 +3% |
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.